飙升网站
10月30日在前 100 榜单中排名上升的应用程序
| 10月 2026 | 排名 | 更改 |
|---|---|---|
| 10 | 6 | |
| 21 | 40 | |
| 40 | 7 | |
| 62 | 9 | |
| 75 | 7 |
排名下降的市场参与者
10月30日百大应用程序中排名下降的应用程序
| 10月 2026 | 排名 | 更改 |
|---|---|---|
| 38 | 8 | |
| 69 | 24 | |
| 82 | 10 | |
| 83 | 15 | |
| 84 | 6 |
进入前 100 榜单
10月30日进入前 100 榜单的应用程序
| 10月 2026 | 排名 | 更改 |
|---|---|---|
| 79 | 79 | |
| 91 | 80 | |
| 95 | 7 | |
| 98 | 3 | |
| 100 | 4 |
离开前 100 榜单
10月30日离开前 100 榜单的应用程序
| 10月 2026 | 排名 | 更改 |
|---|---|---|
| 101 | 4 | |
| 103 | 9 | |
| 104 | 6 | |
| 105 | 5 | |
| 106 | 7 |

